みなさんこんにちは。kokiです。
「みんはや」がアップデートされたことにより、以前のものよりだいぶ雰囲気が変わりました。
ですが今までと同じく楽しく早押しクイズはできています。
現在は「1対1対戦」ではランクB+、「みんなで対戦」ではランクCになりました。
ランクAになると難しい問題が増えそうなので、ランクを上げないように今は「フリーマッチ」をやり続けています。
そんないろいろな機能が追加された「みんはや」ですが、今回は無料のガチャチケットを入手したので新しいガチャをやっていきます。
新しいガチャ
ガチャチケット入手
「ホーム」の右端の真ん中のアイコンの「プレゼント」からガチャチケット10枚を入手することができました。

こちらのチケットを使って新しいガチャを引いていきます。

ガチャは何が出るのか
そもそもこのガチャは何が手に入るのかといいますと
- キャラクター
- 早押しボタン
- 強化アイテム大
- 強化アイテム中
- 強化アイテム小
の5種類があるようです。


ガチャを「10回引く」ときには、キャラクターか教科アイテム大のいずれかが必ず手に入るようです。
現在(2022年8月14日)のガチャの個別提供割合はこちらです。
名称 | 1~9回目 | 10回目 |
夢原カノン | 0.833% | 0.833% |
一ノ瀬トウマ | 0.833% | 0.833% |
鳴宮シオン | 0.833% | 0.833% |
天海キョウスケ | 0.833% | 0.833% |
神志名サオリ | 0.833% | 0.833% |
天道ショウ | 0.833% | 0.833% |
タケルの早押しボタン | 0.870% | 0.000% |
コノミの早押しボタン | 0.870% | 0.000% |
早押しボタン(赤) | 0.870% | 0.000% |
早押しボタン(黄) | 0.870% | 0.000% |
早押しボタン(青) | 0.870% | 0.000% |
早押しボタン(緑) | 0.870% | 0.000% |
トウマの早押しボタン | 0.870% | 0.000% |
カノンの早押しボタン | 0.870% | 0.000% |
キョウスケの早押しボタン | 0.870% | 0.000% |
懐中時計型早押しボタン | 0.870% | 0.000% |
シオンの早押しボタン | 0.870% | 0.000% |
黒猫型早押しボタン | 0.870% | 0.000% |
三毛猫型早押しボタン | 0.870% | 0.000% |
ショウの早押しボタン | 0.870% | 0.000% |
ガールサボテン型早押しボタン | 0.870% | 0.000% |
サオリの早押しボタン | 0.870% | 0.000% |
十字架型早押しボタン | 0.870% | 0.000% |
簡易早押し(〇) | 0.870% | 0.000% |
簡易早押し(×) | 0.870% | 0.000% |
丸ボタン(ブルー) | 0.870% | 0.000% |
丸ボタン(グリーン) | 0.870% | 0.000% |
丸ボタン(ピンク) | 0.870% | 0.000% |
丸ボタン(パープル) | 0.870% | 0.000% |
最新の料理道具 | 0.625% | 11.875% |
最新の音楽プレイヤー | 0.625% | 11.875% |
参考書(応用編) | 0.625% | 11.875% |
ありがたいお守り | 0.625% | 11.875% |
スイーツ盛り合わせ | 0.625% | 11.875% |
豪華なティーセット | 0.625% | 11.875% |
清楚なアクセサリー | 0.625% | 11.875% |
とても豪華な花束 | 0.625% | 11.875% |
普通の料理道具 | 3.125% | 0.000% |
普通の音楽プレイヤー | 3.125% | 0.000% |
参考書(基礎編) | 3.125% | 0.000% |
手作りのお守り | 3.125% | 0.000% |
クッキー | 3.125% | 0.000% |
ティーセット | 3.125% | 0.000% |
シンプルなアクセサリー | 3.125% | 0.000% |
花束 | 3.125% | 0.000% |
初めての料理道具 | 1.875% | 0.000% |
普通の料理道具 | 1.875% | 0.000% |
最新の料理道具 | 1.875% | 0.000% |
懐かしの音楽プレイヤー | 1.875% | 0.000% |
普通の音楽プレイヤー | 1.875% | 0.000% |
最新の音楽プレイヤー | 1.875% | 0.000% |
参考書(初級編) | 1.875% | 0.000% |
参考書(基礎編) | 1.875% | 0.000% |
参考書(応用編) | 1.875% | 0.000% |
お土産のお守り | 1.875% | 0.000% |
手作りのお守り | 1.875% | 0.000% |
ありがたいお守り | 1.875% | 0.000% |
駄菓子 | 1.875% | 0.000% |
クッキー | 1.875% | 0.000% |
スイーツ盛り合わせ | 1.875% | 0.000% |
ティーバッグとポット | 1.875% | 0.000% |
ティーセット | 1.875% | 0.000% |
豪華なティーセット | 1.875% | 0.000% |
おもちゃのアクセサリー | 1.875% | 0.000% |
シンプルなアクセサリー | 1.875% | 0.000% |
清楚なアクセサリー | 1.875% | 0.000% |
一輪の花 | 1.875% | 0.000% |
花束 | 1.875% | 0.000% |
とても豪華な花束 | 1.875% | 0.000% |
ガチャは課金アイテムのダイヤを使って引くことができます。
今回は無料でチケットを獲得できたのでそちらで回していきましょう。
ガチャを実際に引いてみる

今回はチケットが10枚あるので10回引くことができます。
それでは実際に引いてみましょう。
結果はこちらです。

初見なので知らないアイテムばかりですね。
背景が白以外のものはおそらく強化アイテムでしょう。
10回引いたおかげかキャラクターを獲得することができました。

一ノ瀬トウマくんですね。
今日から一緒に頑張ります。
一緒に入手できたこちらの早押しボタンはトウマくん愛用の早押しボタンのようです。

三毛猫型の早押しボタンが可愛かったので使おうと思っていたのですが、愛用ということならそのボタンを使っていきましょう。
今回ゲットできたのは
- 一ノ瀬トウマ
- 懐中時計型の早押しボタン
- 三毛猫型の早押しボタン
- その他アイテム6個
の以上になります。

まとめ
今回は新しくなった「みんはや」のガチャをやってみました。
無事にキャラと新しい早押しボタンを手に入れることができました。
また無料チケット配布が来てほしいです。
コメント